بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H610M C PS D4
مشخصات فیزیکی | ابعاد: 22×24.4 میلیمتر فرم فاکتور: mATX |
---|---|
پردازنده مرکزی | نوع سوکت پردازنده: intel LGA ۱۷۰۰ پردازنده پشتیبانی شده: پردازندههای نسل ۱۲ اینتل Pentium Gold Celeron |
حافظه RAM | ظرفیت حافظه رم: تا 64 گیگابایت نوع حافظه رم: DDR4 تعداد اسلات حافظه: 2 فرکانس رم: 2400, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 2133 پیکربندی حافظه: 2 کاناله پشتیبانی از X.M.P: دارد |
صدا | جک هدفون/ میکروفون: 3 عدد کارت صدا: Realtek توضیحات کارت صدا: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC کانال های صوتی: 7.1 کاناله |
ارتباطات | کارت شبکه: intel ۱Gb Ethernet |
سایر | سیستم عامل پشتیبانی شده: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit |
مشخصات فنی | پشتیبانی از TPM: دارد پلتفرم: INTEL چیپست: H610 |
Expansion Slots | نوع اسلات M.2: پشتیبانی از 2242/2260/2280 PCI نسل 3 اسلات PCI: 1 عدد اسلات PCI Express x1: 2 عدد اسلات PCI Express x16: 1 عدد نسل PCI Express X16: نسل چهارم |
کانکتورهای داخلی | کانکتورهای برق: 8 پین ATX, اصلی 24 پین ATX کانکتور M.2: 1 عدد کانکتور SATA 3.0: 4 عدد کانکتور فن پردازنده: 4 پین کانکتور فن کیس: 4 پین |
درگاه و اتصالات | تعداد پورت USB 2.0: 4, 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی تعداد پورت USB 3.2: 2 عدد در پنل پشتی و 1 عدد در هدر داخلی, 3 عدد هدر USB 2.0: 2 عدد هدر USB 3.2: 1 عدد پورت HDMI: 1 عدد پورت شبکه Ethernet: 1 عدد پورت VGA: 1 عدد پورت COM: 1 عدد در پنل پشتی, 1 عدد در هدر داخلی درگاه Display-Port: 1 عدد پورت LPT: 1 عدد در هدرداخلی درگاه های ارتباطی دیگر: PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse |
بایوس | سایر توضیحات بایوس: 128Mb Flash ROM |
اگر از مطلب
مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H610M C PS D4
راضی بودید نظر خود را کامنت و این مطلب را به اشتراک بگذارید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H610M C PS D4" هستید؟ با کلیک بر روی تکنولوژی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME H610M C PS D4"، کلیک کنید.