بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME Z890-P WIFI
گارانتی | گارانتی: گارانتی ( سازگار – الماس ایران – حامی – تابا و … ) |
---|---|
مشخصات فیزیکی | ابعاد: 24.4×30.5 سانتی متر فرم فاکتور: ATX |
پردازنده مرکزی | نوع سوکت پردازنده: intel LGA 1851 پردازنده پشتیبانی شده: Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
حافظه RAM | ظرفیت حافظه رم: 256GB نوع حافظه رم: DDR5 تعداد اسلات حافظه: 4 فرکانس رم: 8666+MT/s (OC) پیکربندی حافظه: 2 کاناله پشتیبانی از X.M.P: دارد |
صدا | جک هدفون/ میکروفون: 3 عدد کارت صدا: Realtek توضیحات کارت صدا: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, هدر خروجی S/PDIF کانال های صوتی: 7.1 کاناله |
ارتباطات | شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi: Wi-Fi 7(802.11be) (Dual band) 2*2 کارت شبکه: ASUS LANGuard, Realtek ۲.۵Gb Ethernet |
سایر | سیستم عامل پشتیبانی شده: Windows® 11 |
مشخصات فنی | پشتیبانی از TPM: 1 عدد در هدر داخلی پلتفرم: INTEL چیپست: Z890 |
Expansion Slots | نوع اسلات M.2: M.2_1 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode), M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), M.2_3 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode), M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0×4 & SATA modes) اسلات PCI Express x16: 4 عدد نسل PCI Express X16: نسل چهارم و نسل پنجم |
کانکتورهای داخلی | کانکتورهای برق: اصلی 24 پین ATX, دو عدد 8 پین کانکتور M.2: 4 عدد کانکتور SATA 3.0: 4 عدد کانکتور فن پردازنده: 1 عدد 4 پین ثانویه, 4 پین کانکتور فن کیس: 4 عدد 4 پین توضیحات تکمیلی هدرها: 1 عدد هدر AURA RGB, 3 عدد Addressable Gen 2 کانکتور پمپ آبی کولر: 1 عدد 4 پین |
درگاه و اتصالات | تعداد پورت USB 2.0: 4 عدد در پنل پشتی و 4 عدد در هدر داخلی, 8 تعداد پورت USB 3.2: 1 عدد در هدر داخلی (USB 3.2 GEN 2), 2 عدد در پنل پشتی (USB 3.2 GEN 1), 2 عدد در پنل پشتی (USB 3.2 GEN 2), 4 عدد در هدر داخلی (USB 3.2 GEN 1), 9 هدر USB 2.0: 4 عدد هدر USB 3.2: 5 عدد پورت HDMI: 1 عدد پورت شبکه Ethernet: دارد پورت Thunderbolt: دارد پورت COM: 1 عدد در هدر داخلی درگاه Display-Port: 1 عدد |
بایوس | سایر توضیحات بایوس: 256(128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
بیشتر | پشتیبانی RAID: SATA RAID 0/1/5/10 |
اگر از مطلب
مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME Z890-P WIFI
راضی بودید نظر خود را کامنت و این مطلب را به اشتراک بگذارید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME Z890-P WIFI" هستید؟ با کلیک بر روی تکنولوژی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME Z890-P WIFI"، کلیک کنید.