بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME B760 PLUS D4
مشخصات فیزیکی | ابعاد: 24.4×30.5 سانتی متر فرم فاکتور: ATX |
---|---|
پردازنده مرکزی | نوع سوکت پردازنده: intel LGA 1700 پردازنده پشتیبانی شده: Intel Socket LGA1700 for Intel Core 14th & 13th Gen Processors, Intel Core 12th Gen, Pentium Gold and Celeron Processors |
حافظه RAM | ظرفیت حافظه رم: تا 128 گیگابایت نوع حافظه رم: DDR4 تعداد اسلات حافظه: 4 فرکانس رم: در حالت اورکلاک 5066 مگاهرتز و در حالت عادی 3200 مگاهرتز پیکربندی حافظه: 2 کاناله پشتیبانی از X.M.P: دارد |
صدا | جک هدفون/ میکروفون: 3 عدد کارت صدا: Realtek توضیحات کارت صدا: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC کانال های صوتی: 7.1 کاناله |
ارتباطات | کارت شبکه: Realtek ۲.۵Gb Ethernet |
سایر | سیستم عامل پشتیبانی شده: Windows 10 64-bit, Windows® 11 |
مشخصات فنی | پشتیبانی از TPM: دارد پلتفرم: INTEL چیپست: B760 |
Expansion Slots | نوع اسلات M.2: M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode), M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode) اسلات PCI Express x1: 2 عدد اسلات PCI Express x16: 2 عدد نسل PCI Express X16: نسل چهارم و نسل پنجم |
کانکتورهای داخلی | کانکتورهای برق: 8 پین ATX, اصلی 24 پین ATX کانکتور M.2: 3 عدد کانکتور SATA 3.0: 4 عدد, پشتیبانی از SATA RAID 0/1/5/10 کانکتور فن پردازنده: 4 پین کانکتور فن کیس: 3 عدد 4 پین توضیحات تکمیلی هدرها: 1 عدد هدر AURA RGB, 1 عدد هدر Thunderbolt (USB4), 3 عدد Addressable Gen 2 کانکتور پمپ آبی کولر: 1 عدد 4 پین |
درگاه و اتصالات | تعداد پورت USB 2.0: 4, 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی تعداد پورت USB 3.2: 1 عدد در پنل پشتی (USB 3.2 GEN 1), 2 عدد در هدر داخلی (USB 3.2 GEN 1), 3 عدد در پنل پشتی (USB 3.2 GEN 2), 6 عدد هدر USB 2.0: 2 عدد هدر USB 3.2: 2 عدد پورت HDMI: دارد, 1 عدد پورت شبکه Ethernet: دارد پورت VGA: دارد, 1 عدد پورت COM: 1 عدد در هدر داخلی درگاه Display-Port: دارد, 1 عدد |
بایوس | سایر توضیحات بایوس: 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
اگر از مطلب
مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME B760 PLUS D4
راضی بودید نظر خود را کامنت و این مطلب را به اشتراک بگذارید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME B760 PLUS D4" هستید؟ با کلیک بر روی تکنولوژی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "بررسی مشخصات مادربرد ایسوس مدل ASUS PRIME B760 PLUS D4"، کلیک کنید.